おうちのミライフ > (土地(売買))地域から探す > 足立区 > 足立区江北3丁目土地 > 物件詳細
【おうちのミライフ】~おうちのこれから・まるごと相談~
■□■閑静な住宅地に位置します!幼稚園、小学校、公園も近く子育て環境良好です!■□■
現地案内会
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都足立区江北3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,100万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 64.33㎡(19.45坪) | 坪単価 | 107.97万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | 11.9㎡ |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南西 私道 4.0m 間口 3.1m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域/日影制限有 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 88163204 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
足立区の町名から探す
足立区にある駅から探す
足立区江北3丁目土地周辺の駅から探す